Gentur
Lið | Mánadag | Týsdag | Mikudag | Hósdag | Fríggjadag | Leygardag | Sunnudag |
Betri kv. | 19.00 NV | 19.00 OV | 19.00 OV | 19.00 TV | |||
1. deild kv. | 19.00 OV | 19.00 TV | 19.00 TV | ||||
Old Girls | 20.30 NV | 20.30 TV | |||||
GU16 | 19.00 OV | 19.00 TV | 14.30 NV | ||||
GU13 | 19.00 NV | 18.00 NV | 15.30 NV | ||||
GU11 | 16.00 TV | 17.30 NV | 17.00 NV | ||||
GU9 | 17.00 NV | 16.00 NV | |||||
GU7 | |||||||
U5 |
